De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Bewoners en Bestuur | |||||||
01 Bestuur | 1.104 | 13.330 | -12.226 | 0 | 0 | -12.226 | |
02 Burgerzaken | 5.073 | 9.383 | -4.309 | 0 | 0 | -4.309 | |
04 Overhead | 0 | 6.837 | -6.837 | 0 | 0 | -6.837 | |
064 Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
54 Musea | 68 | 3.542 | -3.473 | 0 | 0 | -3.473 | |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 1.380 | -1.380 | 0 | 0 | -1.380 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 10.075 | -10.075 | 0 | 0 | -10.075 | |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | |||||||
08 Overige baten en lasten | 0 | -9.558 | 9.558 | 0 | 0 | 9.558 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 5.400 | -2.551 | 7.950 | 0 | 0 | 7.950 | |
55 Cultureel erfgoed | 325 | 2.969 | -2.644 | 0 | 40 | -2.604 | |
81 Ruimtelijke ordening | 544 | 5.598 | -5.054 | 0 | 0 | -5.054 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 68.476 | 55.889 | 12.587 | 2.817 | 2.924 | 12.695 | |
83 Wonen en bouwen | 18.442 | 31.665 | -13.223 | 6.280 | 6.975 | -12.528 | |
Duurzaamheid | |||||||
74 Milieubeheer | 1.833 | 16.163 | -14.330 | 141 | 135 | -14.336 | |
Bereikbaarheid | |||||||
063 Parkeerbelasting | 42.050 | 9.807 | 32.243 | 0 | 0 | 32.243 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.677 | 2.677 | 0 | 0 | 2.677 | |
21 Verkeer en vervoer | 6.843 | 34.132 | -27.289 | 14.490 | 16.051 | -25.727 | |
22 Parkeren | 9.166 | 17.879 | -8.713 | 0 | 1.551 | -7.162 | |
25 Openbaar vervoer | 4.976 | 9.892 | -4.916 | 756 | 1.572 | -4.100 | |
74 Milieubeheer | 810 | 5.438 | -4.628 | 0 | 2.437 | -2.191 | |
Openbare ruimte en groen | |||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 80 | 2.155 | -2.075 | 0 | 0 | -2.075 | |
21 Verkeer en vervoer | 9.424 | 67.652 | -58.228 | 0 | 0 | -58.228 | |
23 Recreatieve havens | 311 | 934 | -623 | 0 | 0 | -623 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 816 | 370 | 446 | 0 | 3 | 448 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 747 | 589 | 158 | 0 | 0 | 158 | |
55 Cultureel erfgoed | 0 | 1.793 | -1.793 | 0 | 0 | -1.793 | |
57 Openb. groen & recreatie | -1 | 25.978 | -25.978 | 0 | 0 | -25.978 | |
72 Riolering | 43.132 | 32.813 | 10.319 | 0 | 0 | 10.319 | |
73 Afval | 58.068 | 44.451 | 13.617 | 0 | 0 | 13.617 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.159 | 2.015 | -856 | 0 | 0 | -856 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
31 Economische ontwikkeling | 264 | 19.471 | -19.207 | 0 | 0 | -19.207 | |
Werk en Inkomen | |||||||
63 Inkomensregelingen | 151.986 | 196.984 | -44.999 | 0 | 0 | -44.999 | |
64 Begeleide participatie | 0 | 18.761 | -18.761 | 0 | 0 | -18.761 | |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 26.100 | -26.100 | 0 | 503 | -25.597 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 30 | 2.788 | -2.758 | 0 | 0 | -2.758 | |
Onderwijs | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.089 | 45.458 | -43.369 | 0 | 2.598 | -40.772 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 16.493 | 44.988 | -28.496 | 0 | 909 | -27.587 | |
56 Media | 0 | 14.495 | -14.495 | 0 | 0 | -14.495 | |
Ondersteuning op maat | |||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 8.979 | -8.979 | 0 | 0 | -8.979 | |
62 Wijkteams | 0 | 50.836 | -50.836 | 0 | 0 | -50.836 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.161 | -6.161 | 0 | 0 | -6.161 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.714 | 46.242 | -44.528 | 0 | 0 | -44.528 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 55.333 | -55.333 | 0 | 0 | -55.333 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.408 | 111.286 | -106.878 | 0 | 0 | -106.878 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 11.296 | -11.296 | 0 | 0 | -11.296 | |
Volksgezondheid | |||||||
71 Volksgezondheid | 2.250 | 27.638 | -25.388 | 0 | 117 | -25.271 | |
Veiligheid | |||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 31.471 | -31.471 | 0 | 0 | -31.471 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 1.828 | 26.834 | -25.006 | 0 | 0 | -25.006 | |
Cultuur | |||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 46.405 | -46.405 | 0 | 132 | -46.274 | |
54 Musea | 0 | 9.623 | -9.623 | 0 | 0 | -9.623 | |
56 Media | 0 | 817 | -817 | 0 | 0 | -817 | |
Samenleven en Sport | |||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.752 | 4.537 | -1.785 | 0 | 0 | -1.785 | |
51 Sportbeleid en activering | 0 | 8.151 | -8.151 | 0 | 42 | -8.109 | |
52 Sportaccommodaties | 12.321 | 36.653 | -24.332 | 0 | 2.353 | -21.978 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.612 | 41.030 | -39.418 | 0 | 16 | -39.401 | |
71 Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
Utrechts Vastgoed | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.172 | 1.501 | -329 | 0 | 0 | -329 | |
83 Wonen en bouwen | 27.487 | 18.995 | 8.491 | 4.965 | 2.273 | 5.799 | |
Algemene middelen | |||||||
05 Treasury | 808 | -5.930 | 6.738 | 0 | 0 | 6.738 | |
061 OZB woningen | 46.648 | 4.507 | 42.141 | 0 | 0 | 42.141 | |
062 OZB niet - woningen | 85.327 | 1.064 | 84.264 | 0 | 0 | 84.264 | |
064 Belastingen overig | 1.538 | 303 | 1.235 | 0 | 0 | 1.235 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 832.278 | 0 | 832.278 | 0 | 0 | 832.278 | |
08 Overige baten en lasten | 300 | 17.958 | -17.658 | 14.917 | 29.153 | -3.422 | |
34 Economische promotie | 3.914 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 | |
Overhead | |||||||
04 Overhead | 4.468 | 187.829 | -183.361 | 0 | 179 | -183.182 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.676 | 10.676 | 0 | 0 | 10.676 | |
Vennootschapsbelasting | |||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Totaal | 1.480.690 | 1.506.286 | -25.596 | 44.367 | 69.963 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.104 | 13.330 | -12.226 | 0 | 0 | 1.104 |
02 Burgerzaken | 5.073 | 9.383 | -4.309 | 0 | 0 | 5.073 |
04 Overhead | 4.468 | 194.667 | -190.199 | 0 | 179 | 4.647 |
05 Treasury | 808 | -5.930 | 6.738 | 0 | 0 | 808 |
061 OZB woningen | 46.648 | 4.507 | 42.141 | 0 | 0 | 46.648 |
062 OZB niet - woningen | 85.327 | 1.064 | 84.264 | 0 | 0 | 85.327 |
063 Parkeerbelasting | 42.050 | 9.807 | 32.243 | 0 | 0 | 42.050 |
064 Belastingen overig | 1.694 | 453 | 1.241 | 0 | 0 | 1.694 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 832.278 | 0 | 832.278 | 0 | 0 | 832.278 |
08 Overige baten en lasten | 300 | -18.571 | 5.253 | 14.917 | 29.153 | 29.453 |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 31.471 | -31.471 | 0 | 0 | 0 |
12 Openb. orde en veiligheid | 1.908 | 28.988 | -27.081 | 0 | 0 | 1.908 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 16.267 | 101.783 | -85.516 | 14.490 | 16.051 | 32.318 |
22 Parkeren | 9.166 | 17.879 | -8.713 | 0 | 1.551 | 10.717 |
23 Recreatieve havens | 311 | 934 | -623 | 0 | 0 | 312 |
24 Econom. havens&waterwegen | 816 | 370 | 446 | 0 | 3 | 819 |
25 Openbaar vervoer | 4.976 | 9.892 | -4.916 | 756 | 1.572 | 6.548 |
Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 264 | 19.471 | -19.207 | 0 | 0 | 264 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 5.400 | -2.551 | 7.950 | 0 | 0 | 5.400 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 747 | 589 | 158 | 0 | 0 | 747 |
34 Economische promotie | 3.914 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 |
Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 3.261 | 46.959 | -43.698 | 0 | 2.598 | 5.859 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 19.244 | 49.590 | -30.281 | 0 | 909 | 20.153 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 0 | 8.151 | -8.151 | 0 | 42 | 42 |
52 Sportaccommodaties | 12.321 | 36.653 | -24.332 | 0 | 2.353 | 14.674 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 46.405 | -46.405 | 0 | 132 | 132 |
54 Musea | 68 | 13.165 | -13.097 | 0 | 0 | 68 |
55 Cultureel erfgoed | 325 | 4.761 | -4.436 | 0 | 40 | 365 |
56 Media | 0 | 15.312 | -15.312 | 0 | 0 | 0 |
57 Openb. groen & recreatie | -1 | 27.357 | -27.358 | 0 | 0 | -1 |
Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.612 | 60.084 | -58.472 | 0 | 16 | 1.628 |
62 Wijkteams | 0 | 50.836 | -50.836 | 0 | 0 | 0 |
63 Inkomensregelingen | 151.986 | 196.984 | -44.999 | 0 | 0 | 151.986 |
64 Begeleide participatie | 0 | 18.761 | -18.761 | 0 | 0 | 0 |
65 Arbeidsparticipatie | 0 | 26.100 | -26.100 | 0 | 503 | 503 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 6.161 | -6.161 | 0 | 0 | 0 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.744 | 49.030 | -47.286 | 0 | 0 | 1.744 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 55.333 | -55.333 | 0 | 0 | 0 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.408 | 111.286 | -106.878 | 0 | 0 | 4.408 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 11.296 | -11.296 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 2.250 | 27.695 | -25.445 | 0 | 117 | 2.367 |
72 Riolering | 43.132 | 32.813 | 10.319 | 0 | 0 | 43.132 |
73 Afval | 58.068 | 44.451 | 13.617 | 0 | 0 | 58.068 |
74 Milieubeheer | 2.643 | 21.601 | -18.957 | 141 | 2.572 | 5.215 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.159 | 2.015 | -856 | 0 | 0 | 1.159 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 544 | 5.598 | -5.054 | 0 | 0 | 544 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 68.476 | 55.889 | 12.587 | 2.817 | 2.924 | 71.400 |
83 Wonen en bouwen | 45.929 | 50.660 | -4.732 | 11.245 | 9.248 | 55.177 |
Totaal | 1.480.690 | 1.492.733 | -25.596 | 44.367 | 69.963 | 1.550.654 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.