Hieronder vindt u per Programma de bedragen die per subsidiedoelstelling zijn begroot in 2022. Organisaties en bewoners die aan de voorwaarden voldoen, kunnen subsidies aanvragen tot dit bedrag. Een deel van de bedragen is voor meerdere jaren verleend aan organisaties (zie de kolom Meerjarig verleend ten laste van). Voor die doelstellingen kan geen subsidie meer aangevraagd worden in 2022.
Er zijn organisaties die ieder jaar subsidie aanvragen voor de activiteiten die zij uitvoeren. De bedragen in de kolom “Waarvan ‘vaste’ verlening met jaarsubsidies” geven aan hoeveel subsidie er aan die organisaties jaarlijks wordt verleend.
Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | ||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 174 | 174 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 214 | 174 | 0 | |
2.2.1 Bewoners betrekken | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 162 | 0 |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.350 | 0 | 0 |
Utrecht 900 jaar | Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering ‘Stad zonder muren’. | 1.020 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 3.585 | 162 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.799 | 336 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders | ||||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 |
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 0 |
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing. Deze is overgekomen van het programma Economie & Werkgelegenheid. | 50 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 479 | 79 | 0 | |
2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | ||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 65 | 65 | 0 |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 0 | 0 |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 440 | 65 | 0 | |
3.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | ||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht | 60 | 60 | 0 |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 0 | 40 |
Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 | 100 | 60 | 40 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.019 | 204 | 40 |
Duurzaamheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Energietransitie | ||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 25 | 0 | 0 |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 189 | 0 | 0 |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 204 | 0 | 0 |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 0 | 0 |
Collectieve aanpak energiemaatregelen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 0 | 0 |
Initiatieven Utrechtse Energie | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 160 | 0 | 0 |
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 100 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 768 | 0 | 0 | |
2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | ||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.397 | 3.397 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 4.165 | 3.397 | 0 |
Bereikbaarheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | ||||
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 45 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 45 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 45 | 0 | 0 |
Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | ||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 500 | 0 | 0 | |
2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | ||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 45 | 45 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 45 | 45 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 545 | 45 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | ||||
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 0 | 185 |
Morgen Mooier Maken | Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad | 300 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 735 | 0 | 185 | |
1.1.2 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | ||||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 |
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 56 | 0 | 0 |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.405 | 8.405 | 0 |
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | 0 |
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 300 | 0 | 0 |
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur | Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad. | 175 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 | 9.131 | 8.600 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 9.866 | 8.600 | 185 |
Werk en Inkomen
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Re-integratie | ||||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 2.500 | 0 | 0 |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 0 | 0 |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 3.000 | 0 | 0 | |
1.1.2 Sociale werkvoorziening | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 16.726 | 16.726 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 | 16.726 | 16.726 | 0 | |
2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen | ||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 0 | 0 |
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 330 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 480 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 20.206 | 16.726 | 0 |
Onderwijs
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Vroeg signaleren en bieden van (preventief) aanbod vanaf 0 jaar | ||||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 10.000 | 0 | 0 |
Uitvoering Voorschoolse Educatie plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus | 900 | 0 | 0 |
Transitieregeling Voorschoolse educatie | Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie | 1.500 | 0 | 0 |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.800 | 2.820 | 0 |
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 300 | 0 | 0 |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 0 | 0 |
Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | Taal onderwijs voor nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar | 0 | 0 | 0 |
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 92 | 92 | 0 |
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 900 | 364 | 0 |
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie | Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters | 800 | 0 | 0 |
Onderwijs Ondersteunende Activiteiten | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 84 | 0 | 0 |
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 35 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 18.441 | 3.276 | 0 | |
1.1.2 Zorgen voor soepele overgangen | ||||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 | 216 | 216 | 0 | |
1.1.3 Stimuleren van brede talentontwikkeling en zorgdragen voor toegankelijk aanbod | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 14.282 | 14.282 | 0 |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 30 | 30 | 0 |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 16 | 16 | 0 |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.872 | 1.872 | 0 |
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.387 | 1.387 | 0 |
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 787 | 787 | 0 |
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs | Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 378 | 378 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 | 18.752 | 18.752 | 0 | |
1.1.4 Organiseren van extra ondersteuning en aanbod waar nodig | ||||
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 421 | 421 | 0 |
OPDC School | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 622 | 622 | 0 |
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.186 | 1.186 | 0 |
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 965 | 0 | 0 |
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 265 | 265 | 0 |
Uitvoering Buitenschoolse opvang plus | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van buitenschoolse opvang plus | 0 | 0 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.331 | 1.331 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 897 | 897 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 | 5.687 | 4.722 | 0 | |
2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | ||||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 341 | 341 | 0 |
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.225 | 0 |
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 2.566 | 1.566 | 0 | |
4.1.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar | ||||
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken | 450 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 | 450 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 46.112 | 28.532 | 0 |
Ondersteuning op maat
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | ||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 21.797 | 0 | 21.797 |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 334 | 334 | 0 |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 0 | 0 |
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 23.804 | 334 | 21.797 | |
1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | ||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.158 | 1.158 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 1.158 | 1.158 | 0 | |
1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | ||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 11.062 | 0 | 11.062 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 | 11.062 | 0 | 11.062 | |
2.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, en goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal en een bij inwoners bekend en toegankelijk aanbod van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning | ||||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 288 | 271 | 0 |
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.092 | 0 | 2.092 |
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 19.783 | 0 | 19.783 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 149 | 0 | 149 |
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 983 | 0 | 983 |
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 705 | 0 | 705 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 | 24.000 | 271 | 23.712 | |
2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | ||||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 420 | 420 | 0 |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 690 | 690 | 0 |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 283 | 283 | 0 |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.287 | 2.287 | 0 |
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.720 | 5.720 | 0 |
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.273 | 0 | 1.273 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 | 10.673 | 9.400 | 1.273 | |
2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | ||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.571 | 0 | 1.571 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.3.1 | 1.571 | 0 | 1.571 | |
2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | ||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.900 | 7.900 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 2.4.1 | 7.900 | 7.900 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 80.168 | 19.063 | 59.415 |
Volksgezondheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | ||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.464 | 1.464 | 0 |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 126 | 126 | 0 |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 1.239 | 1.239 | 0 |
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 136 | 0 | 128 |
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 0 | 0 |
Heroineverstrekking, Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.861 | 1.861 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 5.026 | 4.690 | 128 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 5.026 | 4.690 | 128 |
Veiligheid
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden. | ||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.393 | 0 | 3.393 |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.285 | 0 | 1.285 |
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 84 | 0 |
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 0 | 0 |
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 195 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 | 5.207 | 279 | 4.678 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 5.207 | 279 | 4.678 |
Cultuur
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.2 Productie en programmering | ||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.874 | 0 | 2.674 |
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 40.734 | 0 | 39.678 |
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 699 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 | 46.307 | 0 | 42.352 | |
1.2.1 Participatie | ||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.615 | 0 | 1.117 |
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 0 | 0 |
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.004 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 | 2.999 | 0 | 1.117 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 49.306 | 0 | 43.469 |
Samenleven en Sport
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
1.1.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen. | ||||
