Activa
x € 1.000 | ||||||
Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
Immateriële vaste activa | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 |
· Bijdrage aan activa van derden | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 |
Materiële vaste activa | 1.681.347 | 1.760.708 | 1.941.492 | 2.084.153 | 2.200.281 | 2.250.744 |
Financiële vaste activa | 46.388 | 46.819 | 44.952 | 42.563 | 40.650 | 39.335 |
· Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 10.322 | 10.322 | 10.322 | 10.322 | 10.322 | 10.322 |
· Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Overige langlopende leningen | 35.859 | 36.290 | 34.423 | 32.034 | 30.121 | 28.806 |
· Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Voorraden | 71.482 | 110.010 | 157.295 | 83.283 | 86.440 | 89.713 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 132.505 | 138.521 | 138.521 | 138.521 | 138.521 | 138.521 |
· Vorderingen op openbare lichamen | 87.333 | 90.341 | 90.341 | 90.341 | 90.341 | 90.341 |
· Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 |
· Overige vorderingen | 41.187 | 44.195 | 44.195 | 44.195 | 44.195 | 44.195 |
Liquide middelen | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 70.904 | 66.446 | 66.446 | 66.446 | 66.446 | 66.446 |
Totaal Activa | 2.011.986 | 2.128.840 | 2.355.042 | 2.421.302 | 2.538.674 | 2.591.095 |
Passiva
x € 1.000 | ||||||||||||
| Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | ||||||
Eigen vermogen | 822.548 | 732.455 | 706.859 | 705.813 | 706.501 | 706.622 | ||||||
Voorzieningen | 78.183 | 88.656 | 99.130 | 109.604 | 120.078 | 130.552 | ||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 836.921 | 1.013.921 | 1.255.921 | 1.309.921 | 1.422.921 | 1.465.921 | ||||||
· Onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
· Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 803.000 | 980.000 | 1.222.000 | 1.296.000 | 1.409.000 | 1.452.000 | ||||||
· Voor derden belegde gelden | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||||
· Waarborgsommen | 13.274 | 13.274 | 13.274 | 13.274 | 13.274 | 13.274 | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 76.847 | 169.367 | 168.691 | 171.523 | 164.733 | 163.559 | ||||||
· Bank en giro | 0 | 972 | 296 | 128 | 338 | 164 | ||||||
· Kasgeldleningen | 29.500 | 110.000 | 110.000 | 113.000 | 106.000 | 105.000 | ||||||
· Overige kortlopende schulden | 47.347 | 58.395 | 58.395 | 58.395 | 28.395 | 58.395 | ||||||
Overlopende passiva | 197.487 | 124.441 | 124.441 | 124.441 | 124.441 | 124.441 | ||||||
Totaal Passiva | 2.011.986 | 2.128.840 | 2.355.042 | 2.421.302 | 2.538.674 | 2.591.095 |