x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 1.729 | 544 | 2.255 | 555 | 555 | 555 |
Topsport- en talentontwikkeling | |||||||
6474 | Topsport- en talentontwikkeling | 420 | 412 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Totaal lasten | 2.149 | 955 | 2.675 | 975 | 975 | 975 | |
Saldo baten en lasten | -2.149 | -955 | -2.675 | -975 | -975 | -975 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.149 | -955 | -2.675 | -975 | -975 | -975 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 239 | 0 | 239 |
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 52 | 52 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.4.1 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling | 291 | 52 | 239 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 291 | 52 | 239 |