| x € 1.000 | |||||||
| Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
| Baten | |||||||
| Bodemverontreiniging | |||||||
| 6434 | Bodemverontreiniging | 479 | 1.584 | 1.103 | 203 | 103 | 103 | 
| Totaal baten | 479 | 1.584 | 1.103 | 203 | 103 | 103 | |
| Lasten | |||||||
| Bodemverontreiniging | |||||||
| 6434 | Bodemverontreiniging | 3.230 | 7.223 | 3.751 | 2.851 | 2.751 | 2.751 | 
| Totaal lasten | 3.230 | 7.223 | 3.751 | 2.851 | 2.751 | 2.751 | |
| Saldo baten en lasten | -2.750 | -5.638 | -2.648 | -2.648 | -2.648 | -2.648 | |
| Mutaties reserves | |||||||
| Toevoeging reserves | 6.705 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Onttrekking reserves | 7.557 | 2.091 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Geraamd resultaat | -1.898 | -3.647 | -2.713 | -2.713 | -2.713 | -2.713 | 
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.