x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Bovengemeentelijke samenwerking | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 1.039 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
Totaal baten | 1.039 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | |
Lasten | |||||||
Bovengemeentelijke samenwerking | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 5.842 | 3.621 | 3.992 | 3.859 | 3.560 | 3.745 |
6025 | Internationale samenwerking | 178 | 436 | 492 | 419 | 397 | 403 |
Totaal lasten | 6.020 | 4.056 | 4.484 | 4.278 | 3.958 | 4.148 | |
Saldo baten en lasten | -4.981 | -2.953 | -3.380 | -3.174 | -2.854 | -3.045 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.317 | -2.953 | -3.380 | -3.174 | -2.854 | -3.045 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 0 |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 174 | 174 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 214 | 174 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 214 | 174 | 0 |