x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Geweld in afhankelijkheidsrelaties | |||||||
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6694 | Beschermd wonen | 4.829 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 |
6695 | Daklozenopvang | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 5.185 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | |
Lasten | |||||||
Beschermd wonen | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6692 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 9.342 | 12.951 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | 12.889 |
6694 | Beschermd wonen | 95.810 | 82.253 | 83.133 | 83.135 | 83.135 | 83.135 |
6695 | Daklozenopvang | 24.322 | 35.416 | 15.265 | 15.270 | 15.272 | 15.272 |
Totaal lasten | 129.523 | 130.621 | 111.286 | 111.293 | 111.295 | 111.295 | |
Saldo baten en lasten | -124.338 | -126.212 | -106.878 | -106.885 | -106.887 | -106.887 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -124.338 | -126.558 | -106.878 | -106.885 | -106.887 | -106.887 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.571 | 0 | 1.571 |
Totaal prestatiedoelstelling2.3.1 Een passend aanbod van 24-uurs begeleiding, indien nodig in een woonvoorziening, voor alle inwoners van Utrecht en regiogemeenten | 1.571 | 0 | 1.571 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.571 | 0 | 1.571 |