x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Vreemdelingen | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Vreemdelingen | |||||||
6693 | Vreemdelingen | 8.475 | 6.596 | 3.856 | 4.001 | 4.001 | 4.001 |
Totaal lasten | 8.475 | 6.596 | 3.856 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | |
Saldo baten en lasten | -8.070 | -6.596 | -3.856 | -4.001 | -4.001 | -4.001 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.600 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.470 | -5.911 | -3.856 | -4.001 | -4.001 | -4.001 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.900 | 7.900 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.4.1 Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering | 7.900 | 7.900 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 7.900 | 7.900 | 0 |