x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-2-1-1 | Accommodaties Welzijn | 569 | 805 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
Totaal baten | 569 | 805 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | |
Lasten | |||||||
19-2-1-1 | Accommodaties Welzijn | 8.315 | 8.285 | 16.793 | 16.793 | 16.793 | 16.793 |
Totaal lasten | 8.315 | 8.285 | 16.793 | 16.793 | 16.793 | 16.793 | |
Saldo baten en lasten | -7.746 | -7.480 | -15.181 | -15.181 | -15.181 | -15.181 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 295 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Geraamd resultaat | -7.451 | -7.463 | -15.164 | -15.164 | -15.164 | -15.164 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Accommodaties Welzijn
De stijging van de baten en lasten in 2022 betreft de structurele loon- en prijscompensatie ten behoeve van de programma's binnen afdeling MO. De verdeling hiervan vindt plaats bij de 3e technische wijziging van 2021.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Loon- en prijscompensatie | S | 807 | 807 | 807 | 807 |
Totaal baten | 807 | 807 | 807 | 807 | |
Lasten | |||||
Loon- en prijscompensatie | S | 8.508 | 8.508 | 8.508 | 8.508 |
Totaal lasten | 8.508 | 8.508 | 8.508 | 8.508 | |
Saldo baten en lasten | -7.701 | -7.701 | -7.701 | -7.701 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.