x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-1-2-1 | Utrechters doen mee | 3.215 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 |
Totaal baten | 3.215 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | |
Lasten | |||||||
19-1-2-1 | Utrechters doen mee | 23.466 | 23.562 | 23.499 | 23.399 | 23.399 | 23.399 |
Totaal lasten | 23.466 | 23.562 | 23.499 | 23.399 | 23.399 | 23.399 | |
Saldo baten en lasten | -20.251 | -20.810 | -20.748 | -20.648 | -20.648 | -20.648 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -20.161 | -20.810 | -20.748 | -20.648 | -20.648 | -20.648 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Financiële toelichting is niet van toepassing.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
| x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Overige lasten | -62 | -162 | -162 | -162 | |
Totaal lasten | -62 | -162 | -162 | -162 | |
Saldo baten en lasten | 62 | 162 | 162 | 162 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.