x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Conversies en best.wijz. erfpachten | |||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 19.581 | 7.515 | 7.518 | 7.518 | 7.518 | 7.518 |
Erfpachtbeheer | |||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 13.864 | 14.372 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
Uitgifte gemeentelijke eigendommen | |||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 8.694 | 635 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Totaal baten | 42.139 | 22.523 | 22.971 | 22.971 | 22.971 | 22.971 | |
Lasten | |||||||
Conversies en best.wijz. erfpachten | |||||||
6385 | Conversies en best.wijz. erfpachten | 6.498 | 4.744 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
Erfpachtbeheer | |||||||
6384 | Erfpachtbeheer | 3.655 | 4.394 | 4.492 | 4.492 | 4.492 | 4.492 |
Uitgifte gemeentelijke eigendommen | |||||||
6387 | Uitgifte gemeentelijke eigendommen | 2.288 | 634 | 649 | 649 | 649 | 649 |
Totaal lasten | 12.441 | 9.772 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | |
Saldo baten en lasten | 29.699 | 12.751 | 13.078 | 13.078 | 13.078 | 13.078 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 29.592 | 12.751 | 13.078 | 13.078 | 13.078 | 13.078 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies