x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Utrecht Circulair | |||||||
6432 | Utrecht Circulair | 95 | 70 | 51 | 1 | 1 | 1 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6435 | Klimaatadaptatie | 159 | 413 | 437 | 14 | 14 | 14 |
Totaal baten | 345 | 483 | 488 | 15 | 15 | 15 | |
Lasten | |||||||
Wettelijke taken Milieu | |||||||
6430 | Wettelijke taken Milieu | 521 | 536 | 480 | 480 | 480 | 480 |
6432 | Utrecht Circulair | 655 | 893 | 895 | 845 | 595 | 595 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 683 | 478 | 495 | 495 | 495 | 495 |
6435 | Klimaatadaptatie | 636 | 894 | 840 | 417 | 417 | 417 |
6438 | Natuur- en milieueducatie | 4.146 | 4.152 | 4.281 | 4.281 | 4.281 | 4.281 |
Totaal lasten | 6.641 | 6.953 | 6.991 | 6.518 | 6.268 | 6.268 | |
Saldo baten en lasten | -6.296 | -6.470 | -6.503 | -6.503 | -6.253 | -6.253 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Onttrekking reserves | 40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.297 | -6.421 | -6.545 | -6.545 | -6.295 | -6.295 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.397 | 3.397 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.397 | 3.397 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.397 | 3.397 | 0 |