x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Rioolrechten | |||||||
6041 | Rioolrechten | 42.708 | 43.132 | 43.132 | 43.132 | 43.132 | 43.132 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 42.797 | 43.132 | 43.132 | 43.132 | 43.132 | 43.132 | |
Lasten | |||||||
Rioolrechten | |||||||
6041 | Rioolrechten | 899 | 880 | 898 | 898 | 898 | 898 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 30.653 | 31.902 | 31.915 | 31.915 | 31.915 | 31.915 |
Totaal lasten | 31.552 | 32.782 | 32.813 | 32.813 | 32.813 | 32.813 | |
Saldo baten en lasten | 11.244 | 10.350 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 11.244 | 10.350 | 10.319 | 10.319 | 10.319 | 10.319 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 500 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Het jaarlijks aantal afgekoppeld of vergroend verhard oppervlak | 500 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 500 | 0 | 0 |