x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Reïntegratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale Werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Reïntegratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 22.572 | 30.068 | 25.830 | 25.540 | 25.742 | 25.742 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 295 | 263 | 270 | 170 | 170 | 170 |
Sociale Werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 22.276 | 19.373 | 18.761 | 17.956 | 17.435 | 17.435 |
Totaal lasten | 45.142 | 49.705 | 44.860 | 43.665 | 43.346 | 43.346 | |
Saldo baten en lasten | -43.714 | -49.705 | -44.860 | -43.665 | -43.346 | -43.346 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.144 | 2.508 | 503 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -42.570 | -47.197 | -44.357 | -43.665 | -43.346 | -43.346 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 2.500 | 0 | 0 |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | 0 |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 100 | 0 | 0 |
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 50 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Re-integratie | 3.000 | 0 | 0 | |
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 16.726 | 16.726 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.2 Sociale werkvoorziening | 16.726 | 16.726 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 19.726 | 16.726 | 0 |