x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Verstrekken bijstandsuitkering | |||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 220.500 | 151.786 | 151.786 | 151.784 | 151.782 | 151.782 |
Totaal baten | 220.500 | 151.786 | 151.786 | 151.784 | 151.782 | 151.782 | |
Lasten | |||||||
Verstrekken bijstandsuitkering | |||||||
6221 | Verstrekken bijstandsuitkering | 226.776 | 177.458 | 171.573 | 171.574 | 171.574 | 171.574 |
Totaal lasten | 226.776 | 177.458 | 171.573 | 171.574 | 171.574 | 171.574 | |
Saldo baten en lasten | -6.276 | -25.672 | -19.787 | -19.790 | -19.792 | -19.792 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 5.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.276 | -20.562 | -19.787 | -19.790 | -19.792 | -19.792 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.