x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Minimabeleid | |||||||
6223 | Minimabeleid | 306 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6231 | Schulddienstverlening | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal baten | 334 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Lasten | |||||||
Minimabeleid | |||||||
6223 | Minimabeleid | 24.917 | 23.443 | 25.411 | 25.403 | 25.403 | 25.403 |
6231 | Schulddienstverlening | 2.527 | 3.206 | 2.788 | 2.298 | 2.298 | 2.298 |
Totaal lasten | 27.444 | 26.649 | 28.199 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | |
Saldo baten en lasten | -27.110 | -26.419 | -27.969 | -27.470 | -27.470 | -27.470 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -26.695 | -26.419 | -27.969 | -27.470 | -27.470 | -27.470 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 0 | 0 |
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 330 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Utrechters financieel ondersteunen | 480 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 480 | 0 | 0 |