x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Productie en Programmering | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Productie en Programmering | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 39.300 | 38.695 | 39.654 | 39.462 | 39.439 | 39.169 |
6185 | Programmering Musea | 8.931 | 9.412 | 9.623 | 9.623 | 11.283 | 10.533 |
Totaal lasten | 48.231 | 48.107 | 49.277 | 49.085 | 50.722 | 49.702 | |
Saldo baten en lasten | -48.170 | -48.107 | -49.277 | -49.085 | -50.722 | -49.702 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 402 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 297 | 739 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Geraamd resultaat | -48.276 | -47.653 | -49.146 | -48.954 | -50.591 | -49.571 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.874 | 0 | 2.674 |
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 40.734 | 0 | 39.678 |
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 699 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.2 Productie en programmering | 46.307 | 0 | 42.352 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 46.307 | 0 | 42.352 |