x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Participatie Cultuur | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.436 | 6.885 | 6.751 | 6.752 | 6.752 | 6.752 |
6186 | Participatie Media | 773 | 792 | 817 | 817 | 342 | 342 |
Totaal lasten | 6.209 | 7.677 | 7.568 | 7.569 | 7.094 | 7.094 | |
Saldo baten en lasten | -6.209 | -7.677 | -7.568 | -7.569 | -7.094 | -7.094 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -6.209 | -7.477 | -7.568 | -7.569 | -7.094 | -7.094 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.615 | 0 | 1.117 |
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 0 | 0 |
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.004 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Participatie | 2.999 | 0 | 1.117 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 2.999 | 0 | 1.117 |