x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Accomodaties beleid en ontwikkeling | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnensportaccommodaties UVO | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 530 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 3.616 | 3.925 | 4.247 | 4.247 | 4.247 | 4.247 |
Buitenaccommodaties UVO | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 772 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 1.652 | 1.466 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
Zwembaden UVO | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 435 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
6737 | Zwembaden SB | 3.554 | 4.668 | 5.051 | 5.051 | 5.051 | 5.051 |
Totaal baten | 11.175 | 11.495 | 12.321 | 12.321 | 12.321 | 12.321 | |
Lasten | |||||||
Accomodaties beleid en ontwikkeling | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 1.738 | 931 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
Binnensportaccommodaties UVO | |||||||
6746 | Binnensportaccommodaties UVO | 2.415 | 2.502 | 2.355 | 2.494 | 2.571 | 2.571 |
6747 | Binnensportaccommodaties SB | 9.399 | 9.693 | 9.967 | 9.967 | 9.967 | 9.967 |
Buitenaccommodaties UVO | |||||||
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 8.362 | 7.595 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.157 | 4.749 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 |
Zwembaden UVO | |||||||
6736 | Zwembaden UVO | 1.652 | 2.356 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
6737 | Zwembaden SB | 8.912 | 8.827 | 9.102 | 9.102 | 9.102 | 9.102 |
Totaal lasten | 36.636 | 36.653 | 37.799 | 37.938 | 38.015 | 38.015 | |
Saldo baten en lasten | -25.461 | -25.159 | -25.478 | -25.617 | -25.694 | -25.694 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 24.922 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | |
Geraamd resultaat | -654 | -22.763 | -23.082 | -23.221 | -23.298 | -23.298 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 360 | 119 | 241 |
Tuinen en parken | Volkstuinen | 171 | 171 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Accommodatiebeleid | 531 | 290 | 241 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 531 | 290 | 241 |