x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Jongerenwerk | |||||||
6375 | Jongerenwerk | 171 | 2.811 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 |
6376 | Iedereen kan meedoen | 0 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
6377 | Samen in de wijk | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
6378 | Zorgen voor elkaar | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
6379 | Kinderrechten, inspraak en participatie | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
6651 | Jeugd en vrije tijd | 4.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 4.323 | 4.351 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | |
Saldo baten en lasten | -4.323 | -4.351 | -4.357 | -4.357 | -4.357 | -4.357 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.323 | -4.351 | -4.357 | -4.357 | -4.357 | -4.357 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.696 | 0 | 2.696 |
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 54 | 0 | 54 |
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 253 | 253 | 0 |
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 99 | 99 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 We faciliteren waar nodig ondersteuning zodat alle jeugdigen mee kunnen doen in de samenleving. We stimuleren hierbij een gezamenlijk pedagogische visie en gaan uit van de rechten van kinderen. | 3.102 | 352 | 2.750 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.102 | 352 | 2.750 |