x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-1-1-1 | Alle jeugdigen kunnen mee doen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
19-1-1-1 | Alle jeugdigen kunnen mee doen | 4.323 | 4.351 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 |
Totaal lasten | 4.323 | 4.351 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | |
Saldo baten en lasten | -4.323 | -4.351 | -4.357 | -4.357 | -4.357 | -4.357 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.323 | -4.351 | -4.357 | -4.357 | -4.357 | -4.357 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Financiële toelichting niet van toepassing.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | |||||
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Overige lasten | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Totaal lasten | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Saldo baten en lasten | -6 | -6 | -6 | -6 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.