x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | |||||||
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6686 | Hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 1.175 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 |
Totaal baten | 1.177 | 1.735 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
Lasten | |||||||
Begeleiding | |||||||
6370 | Begeleiding | 15.537 | 15.680 | 15.861 | 16.095 | 16.097 | 16.097 |
6371 | Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi | 7.498 | 6.838 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
6372 | Sociale prestatie en dagondersteuning | 4.880 | 5.123 | 5.123 | 5.123 | 5.123 | 5.123 |
6686 | Hulpmiddelen | 8.589 | 6.187 | 6.161 | 6.149 | 6.134 | 6.134 |
6687 | Vervoer & huishoudelijke hulp | 25.636 | 23.270 | 23.522 | 24.027 | 24.027 | 24.027 |
Totaal lasten | 62.140 | 57.098 | 57.526 | 58.253 | 58.240 | 58.240 | |
Saldo baten en lasten | -60.963 | -55.363 | -55.812 | -56.539 | -56.526 | -56.526 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -60.963 | -55.363 | -55.812 | -56.539 | -56.526 | -56.526 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 420 | 420 | 0 |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 690 | 690 | 0 |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 283 | 283 | 0 |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.287 | 2.287 | 0 |
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.720 | 5.720 | 0 |
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.273 | 0 | 1.273 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Een toegankelijk en passend aanbod van aanvullende zorg en voorzieningen voor Utrechters die dit nodig hebben | 10.673 | 9.400 | 1.273 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 10.673 | 9.400 | 1.273 |