x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Bestuursorganen | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6028 | Volksfeesten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Bestuursorganen | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 2.445 | 1.937 | 1.862 | 1.847 | 1.847 | 1.847 |
6028 | Volksfeesten | 338 | 1.150 | 1.380 | 310 | 230 | 230 |
6035 | Raadsorganen | 6.366 | 6.800 | 6.984 | 6.749 | 6.749 | 6.749 |
Totaal lasten | 9.149 | 9.887 | 10.226 | 8.906 | 8.826 | 8.826 | |
Saldo baten en lasten | -9.053 | -9.887 | -10.226 | -8.906 | -8.826 | -8.826 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 125 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -8.928 | -9.467 | -10.226 | -8.906 | -8.826 | -8.826 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.