x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
19-1-5-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
19-1-5-1 | In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn | 797 | 974 | 974 | 624 | 624 | 624 |
Totaal lasten | 797 | 974 | 974 | 624 | 624 | 624 | |
Saldo baten en lasten | -797 | -974 | -974 | -624 | -624 | -624 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -747 | -974 | -974 | -624 | -624 | -624 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Met de meicirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor antidiscriminatie. Deze middelen zijn nog niet verwerkt in deze begroting. Verder zijn er in 2022 geen wijzigingen in het budget. Vanaf 2023 is er een terugloop in middelen, vanwege het aflopen van incidentele middelen uit het coalitieakkoord voor Utrecht Zijn We Samen en antidiscriminatie. Dit is ook opgenomen in de staat van incidentele baten en lasten.
Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
x € 1.000 | |||||
I / S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Afwijking 1 | S | 0 | -350 | -350 | -350 |
Totaal lasten | 0 | -350 | -350 | -350 | |
Saldo baten en lasten | 0 | 350 | 350 | 350 |
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.