x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Utrecht Zijn We Samen (preventie) | |||||||
6652 | Utrecht Zijn We Samen (preventie) | 103 | 205 | 205 | 2 | 2 | 2 |
6653 | Anti-discriminatie | 468 | 492 | 492 | 392 | 392 | 392 |
6654 | LHBTI | 153 | 121 | 121 | 71 | 71 | 71 |
6656 | Diversiteit | 74 | 155 | 155 | 159 | 159 | 159 |
Totaal lasten | 797 | 974 | 974 | 624 | 624 | 624 | |
Saldo baten en lasten | -797 | -974 | -974 | -624 | -624 | -624 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -747 | -974 | -974 | -624 | -624 | -624 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 53 | 0 | 0 |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 225 | 180 | 0 |
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 419 | 419 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.5.1 We voeren de antidiscriminatie-agenda, regenboogagenda en het actieplan Utrecht Zijn We Samen uit | 697 | 599 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 697 | 599 | 0 |