| x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||
Baten | ||||||||
Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6154 | Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasten | ||||||||
Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt | ||||||||
6154 | Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt | 944 | 981 | 1.024 | 390 | 124 | 124 | |
Totaal Lasten | 944 | 981 | 1.024 | 390 | 124 | 124 | ||
Saldo baten en lasten | -944 | -981 | -1.024 | -390 | -124 | -124 | ||
Mutatie reserves | ||||||||
Onttrekking reserves | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat | -944 | -851 | -1.024 | -390 | -124 | -124 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Sterk MBO Utrecht | Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken | 450 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling4.1.1 Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt: Een sluitende en duurzame overgang naar werk voor iedereen tot 23 jaar | 450 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 450 | 0 | 0 |