x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
initiatievenfonds | |||||||
6356 | initiatievenfonds | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
initiatievenfonds | |||||||
6356 | initiatievenfonds | 4.073 | 5.096 | 4.676 | 4.676 | 4.676 | 4.676 |
6463 | Wijkbureau's | 5.326 | 5.430 | 5.399 | 5.402 | 5.402 | 5.402 |
Totaal lasten | 9.399 | 10.525 | 10.075 | 10.078 | 10.078 | 10.078 | |
Saldo baten en lasten | -9.305 | -10.525 | -10.075 | -10.078 | -10.078 | -10.078 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -9.305 | -9.928 | -10.075 | -10.078 | -10.078 | -10.078 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 162 | 0 |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.350 | 0 | 0 |
Utrecht 900 jaar | Stimuleren van activiteiten in buurt, wijk of stad die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema van de viering ‘Stad zonder muren’. | 1.020 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Bewoners betrekken | 3.585 | 162 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 3.585 | 162 | 0 |