x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Dienstverlening Heel en Veilig | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 1.973 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 3.182 | 2.310 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.266 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 40 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Totaal baten | 6.461 | 4.754 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | |
Lasten | |||||||
Dienstverlening Heel en Veilig | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 2.208 | 2.869 | 3.342 | 3.292 | 3.292 | 3.292 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 38.535 | 40.324 | 41.410 | 40.202 | 40.127 | 40.627 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 2.085 | 1.993 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | -150 | 4.100 | 1.793 | 3.123 | 1.723 | 1.678 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 8.247 | 6.758 | 7.086 | 6.825 | 6.825 | 6.825 |
Totaal lasten | 50.924 | 56.044 | 55.646 | 55.456 | 53.981 | 54.436 | |
Saldo baten en lasten | -44.463 | -51.290 | -50.789 | -50.599 | -49.124 | -49.579 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -43.363 | -51.290 | -50.789 | -50.599 | -49.124 | -49.579 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.