x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.030 | 1.699 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 3.419 | 3.752 | 3.877 | 3.877 | 3.877 | 3.877 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 53 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 759 | 651 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Totaal baten | 5.324 | 6.180 | 5.805 | 5.805 | 5.805 | 5.805 | |
Lasten | |||||||
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | |||||||
6280 | Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte | 1.149 | 1.483 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
6281 | Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz | 1.420 | 237 | 243 | 243 | 243 | 243 |
6282 | Toezicht en Handhaving | 1.972 | 2.067 | 2.155 | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | |||||||
6725 | Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr) | 3.506 | 3.631 | 4.134 | 3.675 | 3.989 | 3.989 |
6755 | Dag. Onderh. OR groen & recreatie | 12.434 | 12.875 | 13.390 | 13.025 | 13.025 | 13.025 |
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | |||||||
6726 | Dagelijks Onderhoud Straatreiniging | 16.434 | 17.565 | 16.979 | 16.618 | 16.533 | 16.533 |
Totaal lasten | 36.914 | 37.858 | 38.444 | 37.260 | 37.489 | 37.489 | |
Saldo baten en lasten | -31.590 | -31.678 | -32.639 | -31.455 | -31.684 | -31.684 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -31.590 | -31.478 | -32.639 | -31.455 | -31.684 | -31.684 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.