x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Inzamelen en afvoeren van afval | |||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 40.647 | 50.410 | 50.410 | 50.410 | 50.410 | 50.410 |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 2.753 | 2.246 | 2.246 | 2.246 | 2.246 | 2.246 |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 20 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.645 | 4.950 | 5.331 | 5.331 | 5.331 | 5.331 |
6734 | Marktdienst | 501 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
6735 | Havendienst | 300 | 361 | 311 | 311 | 311 | 311 |
6756 | Havens overige activiteiten | 629 | 769 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Totaal baten | 49.494 | 59.565 | 59.943 | 59.943 | 59.943 | 59.943 | |
Lasten | |||||||
Inzamelen en afvoeren van afval | |||||||
6425 | Inzamelen en afvoeren van afval | 4.170 | 5.114 | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 4.767 |
6731 | Huishoudelijke afvalinzameling | 30.070 | 34.861 | 34.736 | 34.736 | 34.736 | 34.736 |
6732 | Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling | 135 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
6733 | Bedrijfsafval inzameling | 4.602 | 4.462 | 4.842 | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
6734 | Marktdienst | 831 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
6735 | Havendienst | 971 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
6756 | Havens overige activiteiten | 336 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Totaal lasten | 41.115 | 46.436 | 46.346 | 46.346 | 46.346 | 46.346 | |
Saldo baten en lasten | 8.380 | 13.130 | 13.597 | 13.597 | 13.597 | 13.597 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 961 | 128 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geraamd resultaat | 9.341 | 13.258 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.