x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vestigingsklimaat in balans | |||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 525 | 256 | 264 | 14 | 14 | 14 |
Totaal baten | 612 | 256 | 264 | 14 | 14 | 14 | |
Lasten | |||||||
Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
6090 | Werkgelegenheid voor Iedereen | 3.646 | 3.616 | 3.629 | 3.129 | 3.129 | 3.129 |
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vestigingsklimaat in balans | |||||||
6094 | Vestigingsklimaat in balans | 13.934 | 14.646 | 15.842 | 14.542 | 14.542 | 14.367 |
Totaal lasten | 18.097 | 18.261 | 19.471 | 17.671 | 17.671 | 17.496 | |
Saldo baten en lasten | -17.484 | -18.005 | -19.207 | -17.657 | -17.657 | -17.482 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 3.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 942 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -19.542 | -17.859 | -19.207 | -17.657 | -17.657 | -17.482 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 0 | 185 |
Morgen Mooier Maken | Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad | 300 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 735 | 0 | 185 | |
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 |
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 56 | 0 | 0 |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.405 | 8.405 | 0 |
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | 0 |
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 300 | 0 | 0 |
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur | Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad. | 175 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.2 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 9.131 | 8.600 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 9.866 | 8.600 | 185 |