x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Versn overvecht opgroeien | |||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Versn overvecht opgroeien | |||||||
6365 | Versn overvecht opgroeien | 750 | 664 | 683 | 433 | 433 | 433 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 21.086 | 23.057 | 23.090 | 22.290 | 22.290 | 22.290 |
Totaal lasten | 21.836 | 23.722 | 23.772 | 22.722 | 22.722 | 22.722 | |
Saldo baten en lasten | -21.679 | -23.722 | -23.772 | -22.722 | -22.722 | -22.722 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -21.679 | -23.722 | -23.772 | -22.722 | -22.722 | -22.722 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 21.797 | 0 | 21.797 |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 334 | 334 | 0 |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 0 | 0 |
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Een stedelijk dekkend, laagdrempelig, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 23.804 | 334 | 21.797 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 23.804 | 334 | 21.797 |