x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Overige aanvullende zorg | |||||||
6374 | Overige aanvullende zorg | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Specialistische zorg voor jeugd | |||||||
6373 | Specialistische zorg voor jeugd | 935 | 42.816 | 38.935 | 39.106 | 39.104 | 39.104 |
6374 | Overige aanvullende zorg | 138 | 16.400 | 16.398 | 16.395 | 16.393 | 16.393 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 45.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 11.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 5.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 63.308 | 59.216 | 55.333 | 55.501 | 55.497 | 55.497 | |
Saldo baten en lasten | -63.073 | -59.216 | -55.333 | -55.501 | -55.497 | -55.497 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -57.719 | -59.216 | -55.333 | -55.501 | -55.497 | -55.497 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.158 | 1.158 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.2.1 Borgen van integrale en buurtgerichte aanvullende zorg voor kinderen die dat nodig hebben, waarbij de zorg dichtbij huis georganiseerd is in specialistische teams | 1.158 | 1.158 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 1.158 | 1.158 | 0 |