x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
SAVE | |||||||
6666 | SAVE | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
SAVE | |||||||
6666 | SAVE | 10.459 | 11.289 | 11.296 | 11.296 | 11.296 | 11.296 |
Totaal lasten | 10.459 | 11.289 | 11.296 | 11.296 | 11.296 | 11.296 | |
Saldo baten en lasten | -10.403 | -11.289 | -11.296 | -11.296 | -11.296 | -11.296 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -10.403 | -11.289 | -11.296 | -11.296 | -11.296 | -11.296 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 11.062 | 0 | 11.062 |
Totaal prestatiedoelstelling1.3.1 Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 11.062 | 0 | 11.062 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 11.062 | 0 | 11.062 |