x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 16.576 | 15.924 | 16.457 | 16.457 | 16.457 | 16.457 |
Bouw- en woningtoezicht | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 675 | 903 | 933 | 933 | 933 | 933 |
Totaal baten | 17.251 | 16.827 | 17.390 | 17.390 | 17.390 | 17.390 | |
Lasten | |||||||
Vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 9.962 | 9.944 | 9.792 | 9.787 | 9.787 | 9.787 |
Bouw- en woningtoezicht | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 5.177 | 6.509 | 6.651 | 6.630 | 6.630 | 6.630 |
Totaal lasten | 15.139 | 16.452 | 16.442 | 16.417 | 16.417 | 16.417 | |
Saldo baten en lasten | 2.112 | 375 | 948 | 973 | 973 | 973 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 543 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 2.655 | 508 | 948 | 973 | 973 | 973 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.