| x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Onderwijsachterstandenbeleid | |||||||
6144 | Onderwijsachterstandenbeleid | 9.931 | 14.579 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 |
6145 | Gelijke Kansen | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Passende Plek | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6148 | Passende Plek | 2.827 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 |
Totaal Baten | 13.053 | 17.801 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | 16.493 | |
Lasten | |||||||
Onderwijsachterstandenbeleid | |||||||
6144 | Onderwijsachterstandenbeleid | 15.657 | 20.308 | 19.317 | 19.064 | 19.314 | 19.314 |
6145 | Gelijke Kansen | 804 | 2.102 | 1.784 | 2.258 | 2.008 | 2.008 |
Soepele overgangen | |||||||
6146 | Soepele overgangen | 295 | 288 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Talentontwikkeling | |||||||
6139 | Bibliotheek | 14.258 | 14.474 | 14.495 | 14.450 | 14.374 | 14.297 |
6147 | Talentontwikkeling | 5.706 | 5.024 | 5.049 | 5.049 | 5.049 | 5.049 |
Passende Plek | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 4.539 | 5.018 | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 5.038 |
6148 | Passende Plek | 9.038 | 8.961 | 9.280 | 9.280 | 9.280 | 9.280 |
Totaal Lasten | 50.297 | 56.175 | 55.255 | 55.431 | 55.355 | 55.278 | |
Saldo baten en lasten | -37.243 | -38.374 | -38.762 | -38.938 | -38.862 | -38.785 | |
Mutatie reserves | |||||||
Onttrekking reserves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geraamd resultaat | -37.242 | -38.372 | -38.761 | -38.937 | -38.861 | -38.784 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Onderwijs Ondersteunende Activiteiten | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 84 | 0 | 0 |
Huisvesting voor uitvoering voorschoolse educatie [kopie] | Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters | 800 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | 884 | 0 | 0 | |
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 35 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 35 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 919 | 0 | 0 |