| x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
6149 | Voldoende goede onderwijsprofessionals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | |||||||
Lasten | |||||||
6149 | Voldoende goede onderwijsprofessionals | 3.282 | 3.299 | 3.204 | 2.527 | 2.527 | 2.527 |
Totaal Lasten | 3.282 | 3.299 | 3.204 | 2.527 | 2.527 | 2.527 | |
Saldo baten en lasten | -3.282 | -3.299 | -3.204 | -2.527 | -2.527 | -2.527 | |
Mutatie reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 907 | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.375 | -3.299 | -2.297 | -2.527 | -2.527 | -2.527 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 341 | 341 | 0 |
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.225 | 0 |
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Utrecht Leert!: Voldoende goede onderwijsprofessionals | 2.566 | 1.566 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 2.566 | 1.566 | 0 |