x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Het Utrechts Archief | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 111 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Burgerzaken | |||||||
6026 | Burgerzaken | 4.453 | 5.382 | 5.073 | 4.878 | 7.588 | 7.588 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 154 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 4.730 | 5.606 | 5.298 | 5.103 | 7.813 | 7.813 | |
Lasten | |||||||
Het Utrechts Archief | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 3.301 | 3.514 | 3.542 | 3.305 | 3.295 | 3.297 |
6038 | KlantContactCentrum | 5.342 | 5.472 | 5.693 | 5.883 | 5.913 | 5.913 |
Burgerzaken | |||||||
6026 | Burgerzaken | 8.554 | 9.557 | 9.383 | 9.117 | 10.623 | 10.624 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.092 | 1.182 | 1.145 | 1.145 | 1.150 | 1.150 |
Totaal lasten | 18.437 | 19.874 | 19.912 | 19.599 | 21.130 | 21.134 | |
Saldo baten en lasten | -13.707 | -14.268 | -14.614 | -14.496 | -13.318 | -13.321 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 732 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 206 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -14.234 | -14.084 | -14.614 | -14.496 | -13.318 | -13.321 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren.