x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Wonen | |||||||
6273 | Wonen | 1.831 | 316 | 239 | 197 | 155 | 133 |
Totaal baten | 1.831 | 316 | 239 | 197 | 155 | 133 | |
Lasten | |||||||
Wonen | |||||||
6273 | Wonen | 3.876 | 3.053 | 2.820 | 2.288 | 2.256 | 2.239 |
Totaal lasten | 3.876 | 3.053 | 2.820 | 2.288 | 2.256 | 2.239 | |
Saldo baten en lasten | -2.045 | -2.737 | -2.582 | -2.092 | -2.102 | -2.107 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 14.289 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 12.244 | -2.248 | -2.582 | -2.092 | -2.102 | -2.107 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 65 | 65 | 0 |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 0 | 0 |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.1.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden | 440 | 65 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 440 | 65 | 0 |