x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Auto | |||||||
6454 | Auto | 14 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmamanagement | |||||||
6452 | Programmamanagement | 793 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6453 | OV | 2.463 | 7.165 | 4.976 | 5.368 | 4.703 | 6.170 |
Fiets | |||||||
6457 | Fiets | 2.460 | 4.005 | 5.446 | 650 | 1.301 | 0 |
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 682 | 868 | 321 | 32 | 8 | 8 |
Totaal baten | 6.412 | 12.344 | 10.893 | 6.200 | 6.162 | 6.328 | |
Lasten | |||||||
Auto | |||||||
6454 | Auto | 3.278 | 1.445 | 1.474 | 3.311 | 3.194 | 2.650 |
Bedrijfsmiddelen | |||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -2.508 | -2.586 | -2.677 | -2.677 | -2.677 | -2.677 |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 3.435 | 1.951 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
6452 | Programmamanagement | 5.313 | 9.101 | 8.794 | 4.814 | 4.814 | 4.814 |
6453 | OV | 6.272 | 7.964 | 9.892 | 7.463 | 6.828 | 16.171 |
Fiets | |||||||
6457 | Fiets | 2.463 | 7.714 | 16.947 | 7.225 | 10.367 | 1.462 |
Goederenvervoer | |||||||
6449 | Goederenvervoer | 388 | 232 | 109 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | |||||||
6440 | Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 2.283 | 4.001 | 1.619 | 533 | 842 | 1.046 |
Totaal lasten | 20.924 | 29.820 | 38.101 | 22.613 | 25.312 | 25.410 | |
Saldo baten en lasten | -14.511 | -17.476 | -27.208 | -16.413 | -19.150 | -19.082 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 15.735 | 22.099 | 15.131 | 18.938 | 15.338 | 11.877 | |
Onttrekking reserves | 6.528 | 10.641 | 16.386 | 8.782 | 7.757 | 2.813 | |
Geraamd resultaat | -23.718 | -28.934 | -25.953 | -26.570 | -26.732 | -28.147 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 45 | 0 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling1.1.1 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 45 | 0 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 45 | 0 | 0 |