x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Groenstructuurplan | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Groen en recreatie om de stad | |||||||
6399 | Groen en recreatie om de stad | 1.636 | 1.654 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 |
Groenstructuurplan | |||||||
6398 | Groenstructuurplan | 3.476 | 3.931 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | 3.164 |
Dierenwelzijn | |||||||
6396 | Dierenwelzijn | 543 | 617 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Totaal lasten | 5.655 | 6.202 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | |
Saldo baten en lasten | -5.437 | -6.202 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -5.437 | -5.339 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | -5.502 |
Subsidies
x € 1.000 | ||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend |
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 45 | 45 | 0 |
Totaal prestatiedoelstelling2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 45 | 45 | 0 | |
Totaal Subsidiedoelstelling | 45 | 45 | 0 |