| x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Baten | |||||||
Onderwijshuisvesting | |||||||
6134 | Onderwijshuisvesting | 2.066 | 2.089 | 2.089 | 2.676 | 2.676 | 2.676 |
Totaal Baten | 2.066 | 2.089 | 2.089 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | |
Lasten | |||||||
Onderwijshuisvesting | |||||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 115 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 45.157 | 46.924 | 44.986 | 47.569 | 48.488 | 48.788 |
Totaal Lasten | 45.272 | 47.396 | 45.458 | 48.041 | 48.960 | 49.260 | |
Saldo baten en lasten | -43.206 | -45.307 | -43.369 | -45.365 | -46.284 | -46.584 | |
Mutatie reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 7.800 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 11.350 | 5.884 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | |
Geraamd resultaat | -39.656 | -39.702 | -40.772 | -42.768 | -43.687 | -43.987 |
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.